سالن اجتماعات دانشکده
چهارشنبه | سه شنبه | دوشنبه | یکشنبه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|
8-9 | |||||
سمینار | 9-10 | ||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
16-17 |
سالن اجتماعات دانشکده
چهارشنبه | سه شنبه | دوشنبه | یکشنبه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|
8-9 | |||||
سمینار | 9-10 | ||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
16-17 |